대차대조표
(단위 : 억원, %)
| 구분 | 회사전체 | 방산부문 | 제조업 평균 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 구성비% | 금액 | 구성비% | 평균% | ||
| 자산 | 유동자산 | 967,530 | 398,800 | 38.7 | ||
| 비유동자산 | 1,248,163 | 377,255 | 61.3 | |||
| 총자산 | - | 100 | - | 100 | 100 | |
| 부채와 자본 | 부채 | 1,287,859 | 474,820 | 43.1 | ||
| 자본 | 927,833 | 301,235 | 56.9 | |||
| 부채와 자본 합계 | - | 100 | 100 | 100 | ||
손익계산서
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 2023 | 2024 | ‘24 제조업% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사전체 | 구성비% | 방산부문 | 구성비% | 회사전체 | 구성비% | 방산부문 | 구성비% | ||
| 매출액 | 152,605,084 | 100.0 | 20,195,072 | 100.0 | 168,995,185 | 100.0 | 26,774,813 | 100.0 | 100.0 |
| 영업이익 | 10,856,280 | 7.1 | 1,837,518 | 9.1 | 15,590,883 | 9.2 | 3,588,044 | 13.4 | 5.1 |
| 세전 순이익 | 13,777,240 | 9.0 | 2,357,942 | 11.7 | 15,118,216 | 8.9 | 3,399,087 | 12.7 | 5.8 |
| 당기 순이익 | 11,399,461 | 7.5 | 2,013,388 | 10.0 | 11,814,811 | 7.0 | 2,969,460 | 11.1 | 4.9 |
방산매출 및 비중추이
(단위 : 백만원, %)
분야별 매출액 구성
(단위: 백만원)
방산부문과 제조업 이익율 추이
(단위 : %)
| 분석지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 평균% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 영업 이익율 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 4.6 | 6.3 | 9.1 | 13.4 | 5.1 |
| 매출액 순이익율 | 0.1 | 1.7 | 2.6 | 5.2 | 6.2 | 10.0 | 11.1 | 4.9 |
제조원가 명세서
(단위: 억원, %)
| 항목 | 회사전체 | 방산부문 | '24 제조업 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 구성비 % | 2024 | 구성비 % | 2023 | 구성비 % | 2024 | 구성비 % | 평균 % | |
| 제조원가 명세서 재료비 | 895,625 | 70.7 | 926,036 | 69.1 | 105,575 | 59.7 | 139,753 | 62.5 | 65.8 |
| 제조원가 명세서 노무비 | 107,785 | 8.5 | 121,536 | 9.1 | 22,517 | 12.7 | 29,900 | 13.4 | 8.1 |
| 제조원가 명세서 경비 | 262,911 | 20.8 | 292,304 | 21.8 | 48,633 | 27.5 | 53,966 | 24.1 | 26.1 |
주요 재무구성비 비율
(단위: %)
| 지표 | 회사전체 | 방산부문 | '24 제조업 평균 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '22 | '23 | '24 | '22 | '23 | '24 | |||
| 재무구성비 성장성 | 매출액 증가율 | 4.6 | ||||||
| 총자산 증가율 | 7.2 | |||||||
| 재무구성비 수익성 | 매출액 영업이익율 | 5.1 | ||||||
| 매출액 순이익률 | 4.9 | |||||||
| 재무구성비 안정성 | 자기 자본비율 | 56.9 | ||||||
| 부채비율 | 150.3 | 57.3 | 58.1 | 153.6 | 60.9 | 61.2 | 43.1 | |
방산업체 가동률
방산업체 경영분석조사 결과 보고서(통계청)